Wappen-Sammlung Series 4 Bishops and commoners: Difference between revisions

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Line 3,680: Line 3,680:
|-
|-
| [[File:1675.wsa.jpg|60 px|Wappen Sahlender]]  ||1675 || Sahlender
| [[File:1675.wsa.jpg|60 px|Wappen Sahlender]]  ||1675 || Sahlender
|-
| [[File:1676.wsa.jpg|60 px|Wappen Buckendahl]]  ||1676 || Buckendahl
|-
| [[File:1677.wsa.jpg|60 px|Wappen Görges]]  ||1677 || Görges
|-
| [[File:1678.wsa.jpg|60 px|Wappen Jahrs]]  ||1678 || Jahrs
|-
| [[File:1679.wsa.jpg|60 px|Wappen Zacher]]  ||1679 || Zacher
|-
| [[File:1680.wsa.jpg|60 px|Wappen Promis]]  ||1680 || Promis
|-
| [[File:1681.wsa.jpg|60 px|Wappen Schönerstedt]]  ||1681 || Schönerstedt
|-
| [[File:1682.wsa.jpg|60 px|Wappen Schack]]  ||1682 || Schack
|-
| [[File:1683.wsa.jpg|60 px|Wappen Eberhardt]]  ||1683 || Eberhardt
|-
| [[File:1684.wsa.jpg|60 px|Wappen Kamfert]]  ||1684 || Kamfert
|-
| [[File:1685.wsa.jpg|60 px|Wappen Moriz]]  ||1685 || Moriz
|-
| [[File:1686.wsa.jpg|60 px|Wappen Reich]]  ||1686 || Reich
|-
| [[File:1687.wsa.jpg|60 px|Wappen Drebenstedt]]  ||1687 || Drebenstedt
|-
| [[File:1688.wsa.jpg|60 px|Wappen Heinrichs]]  ||1688 || Heinrichs
|-
| [[File:1689.wsa.jpg|60 px|Wappen Nethe]]  ||1689 || Nethe
|-
| [[File:1690.wsa.jpg|60 px|Wappen Deter]]  ||1690 || Deter
|-
| [[File:1691.wsa.jpg|60 px|Wappen Kerkau]]  ||1691 || Kerkau
|-
| [[File:1692.wsa.jpg|60 px|Wappen Reinicke]]  ||1692 || Reinicke
|-
| [[File:1693.wsa.jpg|60 px|Wappen Krebs]]  ||1693 || Krebs
|-
| [[File:1694.wsa.jpg|60 px|Wappen Dannenfelser]]  ||1694 || Dannenfelser
|-
| [[File:1695.wsa.jpg|60 px|Wappen Voges]]  ||1695 || Voges
|-
| [[File:1696.wsa.jpg|60 px|Wappen Mohrenweiser]]  ||1696 || Mohrenweiser
|-
| [[File:1697.wsa.jpg|60 px|Wappen Kessel]]  ||1697 || Kessel
|-
| [[File:1698.wsa.jpg|60 px|Wappen Wernicke]]  ||1698 || Wernicke
|-
| [[File:1699.wsa.jpg|60 px|Wappen Dahms]]  ||1699 || Dahms
|-
| [[File:1700.wsa.jpg|60 px|Wappen Teltz]]  ||1700 || Teltz
|-
| [[File:1701.wsa.jpg|60 px|Wappen Geitner]]  ||1701 || Geitner
|-
| [[File:1702.wsa.jpg|60 px|Wappen Schröter]]  ||1702 || Schröter
|-
| [[File:1703.wsa.jpg|60 px|Wappen Vögele]]  ||1703 || Vögele
|-
| [[File:1704.wsa.jpg|60 px|Wappen Karl Gustav Konrad von Recklinghausen]]  ||1704 || Karl Gustav Konrad von Recklinghausen
|-
| [[File:1705.wsa.jpg|60 px|Wappen Sauter]]  ||1705 || Sauter
|-
| [[File:1706.wsa.jpg|60 px|Wappen Agte]]  ||1706 || Agte
|-
| [[File:1707.wsa.jpg|60 px|Wappen Mammen]]  ||1707 || Mammen
|-
| [[File:1708.wsa.jpg|60 px|Wappen Heller]]  ||1708 || Heller
|-
| [[File:1709.wsa.jpg|60 px|Wappen Walther Selve]]  ||1709 || Walther Selve
|-
| [[File:1710.wsa.jpg|60 px|Wappen Adomat]]  ||1710 || Adomat
|-
| [[File:1711.wsa.jpg|60 px|Wappen Sittmann]]  ||1711 || Sittmann
|-
| [[File:1712.wsa.jpg|60 px|Wappen Hagemann]]  ||1712 || Hagemann
|-
| [[File:1713.wsa.jpg|60 px|Wappen Eggeling]]  ||1713 || Eggeling
|-
| [[File:1714.wsa.jpg|60 px|Wappen Wittmann]]  ||1714 || Wittmann
|-
| [[File:1715.wsa.jpg|60 px|Wappen Schattauer]]  ||1715 || Schattauer
|-
| [[File:1716.wsa.jpg|60 px|Wappen Gierke]]  ||1716 || Gierke
|-
| [[File:1717.wsa.jpg|60 px|Wappen Hebestreit]]  ||1717 || Hebestreit
|-
| [[File:1718.wsa.jpg|60 px|Wappen Vollbrecht]]  ||1718 || Vollbrecht
|-
| [[File:1719.wsa.jpg|60 px|Wappen Höfer]]  ||1719 || Höfer
|-
| [[File:1720.wsa.jpg|60 px|Wappen Lüddemann]]  ||1720 || Lüddemann
|-
| [[File:1721.wsa.jpg|60 px|Wappen Hilffert]]  ||1721 || Hilffert
|-
| [[File:1722.wsa.jpg|60 px|Wappen Kemna]]  ||1722 || Kemna
|-
| [[File:1723.wsa.jpg|60 px|Wappen Stenzel]]  ||1723 || Stenzel
|-
| [[File:1724.wsa.jpg|60 px|Wappen Schramm]]  ||1724 || Schramm
|-
| [[File:1725.wsa.jpg|60 px|Wappen Heekt]]  ||1725 || Heekt
|-
| [[File:1726.wsa.jpg|60 px|Wappen Haass]]  ||1726 || Haass
|-
| [[File:1727.wsa.jpg|60 px|Wappen Schwab]]  ||1727 || Schwab
|-
| [[File:1728.wsa.jpg|60 px|Wappen Langh]]  ||1728 || Langh
|-
| [[File:1729.wsa.jpg|60 px|Wappen Manitius]]  ||1729 || Manitius
|-
| [[File:1730.wsa.jpg|60 px|Wappen Reiner]]  ||1730 || Reiner
|-
| [[File:1731.wsa.jpg|60 px|Wappen Niederhaeuser]]  ||1731 || Niederhaeuser
|-
| [[File:1732.wsa.jpg|60 px|Wappen Rohrer]]  ||1732 || Rohrer
|-
| [[File:1733.wsa.jpg|60 px|Wappen Stüve]]  ||1733 || Stüve
|-
| [[File:1734.wsa.jpg|60 px|Wappen Gründer]]  ||1734 || Gründer
|-
| [[File:1735.wsa.jpg|60 px|Wappen Cornelius]]  ||1735 || Cornelius
|-
| [[File:1736.wsa.jpg|60 px|Wappen Steinmeyer]]  ||1736 || Steinmeyer
|-
| [[File:1737.wsa.jpg|60 px|Wappen Stiene]]  ||1737 || Stiene
|-
| [[File:1738.wsa.jpg|60 px|Wappen Lüdtke]]  ||1738 || Lüdtke
|-
| [[File:1739.wsa.jpg|60 px|Wappen Engemann]]  ||1739 || Engemann
|-
| [[File:1740.wsa.jpg|60 px|Wappen Hüpping]]  ||1740 || Hüpping
|-
| [[File:1741.wsa.jpg|60 px|Wappen Dreze]]  ||1741 || Dreze
|-
| [[File:1742.wsa.jpg|60 px|Wappen Lutter]]  ||1742 || Lutter
|-
| [[File:1743.wsa.jpg|60 px|Wappen Bollmann]]  ||1743 || Bollmann
|-
| [[File:1744.wsa.jpg|60 px|Wappen Wottgo]]  ||1744 || Wottgo
|-
| [[File:1745.wsa.jpg|60 px|Wappen Krause]]  ||1745 || Krause
|-
| [[File:1746.wsa.jpg|60 px|Wappen Boehm]]  ||1746 || Boehm
|-
| [[File:1747.wsa.jpg|60 px|Wappen Schoene]]  ||1747 || Schoene
|-
| [[File:1748.wsa.jpg|60 px|Wappen Kühnast]]  ||1748 || Kühnast
|-
| [[File:1749.wsa.jpg|60 px|Wappen Vandersarel]]  ||1749 || Vandersarel
|-
| [[File:1750.wsa.jpg|60 px|Wappen Ruhl]]  ||1750 || Ruhl
|-
| [[File:1751.wsa.jpg|60 px|Wappen Windfuhr]]  ||1751 || Windfuhr
|-
| [[File:1752.wsa.jpg|60 px|Wappen Röpcke]]  ||1752 || Röpcke
|-
| [[File:1753.wsa.jpg|60 px|Wappen Saggmann]]  ||1753 || Saggmann
|-
| [[File:1754.wsa.jpg|60 px|Wappen Steinhardt]]  ||1754 || Steinhardt
|-
| [[File:1755.wsa.jpg|60 px|Wappen von Breisky]]  ||1755 || von Breisky
|-
| [[File:1756.wsa.jpg|60 px|Wappen Le Jeune Viincent]]  ||1756 || Le Jeune Viincent
|-
| [[File:1757.wsa.jpg|60 px|Wappen Silberschlag]]  ||1757 || Silberschlag
|-
| [[File:1758.wsa.jpg|60 px|Wappen Neuhof]]  ||1758 || Neuhof
|-
| [[File:1759.wsa.jpg|60 px|Wappen Taeger-Teger]]  ||1759 || Taeger-Teger
|-
| [[File:1760.wsa.jpg|60 px|Wappen Sauer]]  ||1760 || Sauer
|-
| [[File:1761.wsa.jpg|60 px|Wappen Beck]]  ||1761 || Beck
|-
| [[File:1762.wsa.jpg|60 px|Wappen Schade]]  ||1762 || Schade
|-
| [[File:1763.wsa.jpg|60 px|Wappen Wüstenfeld]]  ||1763 || Wüstenfeld
|-
| [[File:1764.wsa.jpg|60 px|Wappen Raven]]  ||1764 || Raven
|-
| [[File:1765.wsa.jpg|60 px|Wappen Hilpert]]  ||1765 || Hilpert
|-
| [[File:1766.wsa.jpg|60 px|Wappen Bauer]]  ||1766 || Bauer
|-
| [[File:1767.wsa.jpg|60 px|Wappen Gottschald(t)]]  ||1767 || Gottschald(t)
|-
| [[File:1768.wsa.jpg|60 px|Wappen Rykena]]  ||1768 || Rykena
|-
| [[File:1769.wsa.jpg|60 px|Wappen Mollinger]]  ||1769 || Mollinger
|-
| [[File:1770.wsa.jpg|60 px|Wappen Benedikt Rohrer]]  ||1770 || Benedikt Rohrer
|-
| [[File:1771.wsa.jpg|60 px|Wappen von Hove]]  ||1771 || von Hove
|-
| [[File:1772.wsa.jpg|60 px|Wappen Auenstoots]]  ||1772 || Auenstoots
|-
| [[File:1773.wsa.jpg|60 px|Wappen Geck]]  ||1773 || Geck
|-
| [[File:1774.wsa.jpg|60 px|Wappen von Hove]]  ||1774 || von Hove
|-
| [[File:1775.wsa.jpg|60 px|Wappen Heinrici]]  ||1775 || Heinrici
|-
| [[File:1776.wsa.jpg|60 px|Wappen Abegg]]  ||1776 || Abegg
|-
| [[File:1777.wsa.jpg|60 px|Wappen Buser]]  ||1777 || Buser
|-
| [[File:1778.wsa.jpg|60 px|Wappen Raben-Stück]]  ||1778 || Raben-Stück
|-
| [[File:1779.wsa.jpg|60 px|Wappen Brüning]]  ||1779 || Brüning
|-
| [[File:1780.wsa.jpg|60 px|Wappen Grube]]  ||1780 || Grube
|-
| [[File:1781.wsa.jpg|60 px|Wappen Renschhausen]]  ||1781 || Renschhausen
|-
| [[File:1782.wsa.jpg|60 px|Wappen Lienau]]  ||1782 || Lienau
|-
| [[File:1783.wsa.jpg|60 px|Wappen Kraner]]  ||1783 || Kraner
|-
| [[File:1784.wsa.jpg|60 px|Wappen Reuling]]  ||1784 || Reuling
|-
| [[File:1785.wsa.jpg|60 px|Wappen Pahl]]  ||1785 || Pahl
|-
| [[File:1786.wsa.jpg|60 px|Wappen Otto]]  ||1786 || Otto
|-
| [[File:1787.wsa.jpg|60 px|Wappen Hornburg]]  ||1787 || Hornburg
|-
| [[File:1788.wsa.jpg|60 px|Wappen Lehnhardt]]  ||1788 || Lehnhardt
|-
| [[File:1789.wsa.jpg|60 px|Wappen Vorbach]]  ||1789 || Vorbach
|-
| [[File:1790.wsa.jpg|60 px|Wappen Thilo]]  ||1790 || Thilo
|-
| [[File:1791.wsa.jpg|60 px|Wappen Stenger]]  ||1791 || Stenger
|-
| [[File:1792.wsa.jpg|60 px|Wappen Keller]]  ||1792 || Keller
|-
| [[File:1793.wsa.jpg|60 px|Wappen Steinhardt]]  ||1793 || Steinhardt
|-
| [[File:1794.wsa.jpg|60 px|Wappen Sprockhoff]]  ||1794 || Sprockhoff
|-
| [[File:1795.wsa.jpg|60 px|Wappen Werner]]  ||1795 || Werner
|-
| [[File:1796.wsa.jpg|60 px|Wappen Maxse]]  ||1796 || Maxse
|-
| [[File:1797.wsa.jpg|60 px|Wappen Hollmann]]  ||1797 || Hollmann
|-
| [[File:1798.wsa.jpg|60 px|Wappen Lustfeld]]  ||1798 || Lustfeld
|-
| [[File:1799.wsa.jpg|60 px|Wappen Hunger]]  ||1799 || Hunger
|-
| [[File:1800.wsa.jpg|60 px|Wappen Külp]]  ||1800 || Külp
|-
| [[File:1801.wsa.jpg|60 px|Wappen Linde]]  ||1801 || Linde
|-
| [[File:1802.wsa.jpg|60 px|Wappen Kligge]]  ||1802 || Kligge
|-
| [[File:1803.wsa.jpg|60 px|Wappen Gröne]]  ||1803 || Gröne
|-
| [[File:1804.wsa.jpg|60 px|Wappen Sauvage]]  ||1804 || Sauvage
|-
| [[File:1805.wsa.jpg|60 px|Wappen Michel]]  ||1805 || Michel
|-
| [[File:1806.wsa.jpg|60 px|Wappen Niegisch]]  ||1806 || Niegisch
|-
| [[File:1807.wsa.jpg|60 px|Wappen Dierkes]]  ||1807 || Dierkes
|-
| [[File:1808.wsa.jpg|60 px|Wappen Kaison]]  ||1808 || Kaison
|-
| [[File:1809.wsa.jpg|60 px|Wappen Ernst]]  ||1809 || Ernst
|-
| [[File:1810.wsa.jpg|60 px|Wappen Held]]  ||1810 || Held
|-
| [[File:1811.wsa.jpg|60 px|Wappen Collet]]  ||1811 || Collet
|-
| [[File:1812.wsa.jpg|60 px|Wappen Finis]]  ||1812 || Finis
|-
| [[File:1813.wsa.jpg|60 px|Wappen Meinser]]  ||1813 || Meinser
|-
| [[File:1814.wsa.jpg|60 px|Wappen Menne]]  ||1814 || Menne
|-
| [[File:1815.wsa.jpg|60 px|Wappen Schedlich]]  ||1815 || Schedlich
|-
| [[File:1816.wsa.jpg|60 px|Wappen Kantzow]]  ||1816 || Kantzow
|-
| [[File:1817.wsa.jpg|60 px|Wappen Ahrens]]  ||1817 || Ahrens
|-
| [[File:1818.wsa.jpg|60 px|Wappen Backhaus]]  ||1818 || Backhaus
|-
| [[File:1819.wsa.jpg|60 px|Wappen Dobbelstein]]  ||1819 || Dobbelstein
|-
| [[File:1820.wsa.jpg|60 px|Wappen Danckwarth]]  ||1820 || Danckwarth
|-
| [[File:1821.wsa.jpg|60 px|Wappen von Recklinghausen]]  ||1821 || von Recklinghausen
|-
| [[File:1822.wsa.jpg|60 px|Wappen Guilleaume]]  ||1822 || Guilleaume
|-
| [[File:1823.wsa.jpg|60 px|Wappen Leimbach]]  ||1823 || Leimbach
|-
| [[File:1824.wsa.jpg|60 px|Wappen Althaus]]  ||1824 || Althaus
|-
| [[File:1825.wsa.jpg|60 px|Wappen Appun]]  ||1825 || Appun
|-
| [[File:1826.wsa.jpg|60 px|Wappen Schmidt]]  ||1826 || Schmidt
|-
| [[File:1827.wsa.jpg|60 px|Wappen Thormeyer]]  ||1827 || Thormeyer
|-
| [[File:1828.wsa.jpg|60 px|Wappen Tegtmeyer]]  ||1828 || Tegtmeyer
|-
| [[File:1829.wsa.jpg|60 px|Wappen Mayr]]  ||1829 || Mayr
|-
| [[File:1830.wsa.jpg|60 px|Wappen Siegel]]  ||1830 || Siegel
|-
| [[File:1831.wsa.jpg|60 px|Wappen Portner]]  ||1831 || Portner
|-
| [[File:1832.wsa.jpg|60 px|Wappen Turmmann]]  ||1832 || Turmmann
|-
| [[File:1833.wsa.jpg|60 px|Wappen Larisch]]  ||1833 || Larisch
|-
| [[File:1834.wsa.jpg|60 px|Wappen Häger (Heger)]]  ||1834 || Häger (Heger)
|-
| [[File:1835.wsa.jpg|60 px|Wappen Stoll]]  ||1835 || Stoll
|-
| [[File:1836.wsa.jpg|60 px|Wappen Schubart]]  ||1836 || Schubart
|-
| [[File:1837.wsa.jpg|60 px|Wappen Stubenberg]]  ||1837 || Stubenberg
|-
| [[File:1838.wsa.jpg|60 px|Wappen Portner]]  ||1838 || Portner
|-
| [[File:1839.wsa.jpg|60 px|Wappen Stäglich]]  ||1839 || Stäglich
|-
| [[File:1840.wsa.jpg|60 px|Wappen Gehring]]  ||1840 || Gehring
|-
| [[File:1841.wsa.jpg|60 px|Wappen Meubrink]]  ||1841 || Meubrink
|-
| [[File:1842.wsa.jpg|60 px|Wappen Krukow]]  ||1842 || Krukow
|-
| [[File:1843.wsa.jpg|60 px|Wappen Krukow]]  ||1843 || Krukow
|-
| [[File:1844.wsa.jpg|60 px|Wappen Detmers]]  ||1844 || Detmers
|-
| [[File:1845.wsa.jpg|60 px|Wappen Kobler]]  ||1845 || Kobler
|-
| [[File:1846.wsa.jpg|60 px|Wappen Ovner]]  ||1846 || Ovner
|-
| [[File:1847.wsa.jpg|60 px|Wappen Hiller]]  ||1847 || Hiller
|-
| [[File:1848.wsa.jpg|60 px|Wappen Schwarzkopf]]  ||1848 || Schwarzkopf
|-
| [[File:1849.wsa.jpg|60 px|Wappen Krukow]]  ||1849 || Krukow
|-
| [[File:1850.wsa.jpg|60 px|Wappen Steinkampf]]  ||1850 || Steinkampf
|-
| [[File:1851.wsa.jpg|60 px|Wappen Soumagne]]  ||1851 || Soumagne
|-
| [[File:1852.wsa.jpg|60 px|Wappen Simonis]]  ||1852 || Simonis
|-
| [[File:1853.wsa.jpg|60 px|Wappen Wacker von Wackenfels]]  ||1853 || Wacker von Wackenfels
|-
| [[File:1854.wsa.jpg|60 px|Wappen Wacker]]  ||1854 || Wacker
|-
| [[File:1855.wsa.jpg|60 px|Wappen Wacker]]  ||1855 || Wacker
|-
| [[File:1856.wsa.jpg|60 px|Wappen Heydrich]]  ||1856 || Heydrich
|-
| [[File:1857.wsa.jpg|60 px|Wappen Voos]]  ||1857 || Voos
|-
| [[File:1858.wsa.jpg|60 px|Wappen Breckwoldt]]  ||1858 || Breckwoldt
|-
| [[File:1859.wsa.jpg|60 px|Wappen Anshagen]]  ||1859 || Anshagen
|-
| [[File:1860.wsa.jpg|60 px|Wappen Heinrich]]  ||1860 || Heinrich
|-
| [[File:1861.wsa.jpg|60 px|Wappen Nebel]]  ||1861 || Nebel
|-
| [[File:1862.wsa.jpg|60 px|Wappen Nebel]]  ||1862 || Nebel
|-
| [[File:1863.wsa.jpg|60 px|Wappen Nebel]]  ||1863 || Nebel
|-
| [[File:1864.wsa.jpg|60 px|Wappen Gölz]]  ||1864 || Gölz
|-
| [[File:1865.wsa.jpg|60 px|Wappen Hassemer]]  ||1865 || Hassemer
|-
| [[File:1866.wsa.jpg|60 px|Wappen Burkhardsberg]]  ||1866 || Burkhardsberg
|-
| [[File:1867.wsa.jpg|60 px|Wappen Kühne]]  ||1867 || Kühne
|-
| [[File:1868.wsa.jpg|60 px|Wappen Zimmermann]]  ||1868 || Zimmermann
|-
| [[File:1869.wsa.jpg|60 px|Wappen Heine]]  ||1869 || Heine
|-
| [[File:1870.wsa.jpg|60 px|Wappen Lohrenz]]  ||1870 || Lohrenz
|-
| [[File:1871.wsa.jpg|60 px|Wappen Roick]]  ||1871 || Roick
|-
| [[File:1872.wsa.jpg|60 px|Wappen Bester]]  ||1872 || Bester
|-
| [[File:1873.wsa.jpg|60 px|Wappen Messing]]  ||1873 || Messing
|-
| [[File:1874.wsa.jpg|60 px|Wappen Bussmann]]  ||1874 || Bussmann
|-
| [[File:1875.wsa.jpg|60 px|Wappen Bleyfucsz]]  ||1875 || Bleyfucsz
|-
| [[File:1876.wsa.jpg|60 px|Wappen Möller]]  ||1876 || Möller
|-
| [[File:1877.wsa.jpg|60 px|Wappen Altenberndt]]  ||1877 || Altenberndt
|-
| [[File:1878.wsa.jpg|60 px|Wappen Taebel]]  ||1878 || Taebel
|-
| [[File:1879.wsa.jpg|60 px|Wappen Schürmann]]  ||1879 || Schürmann
|-
| [[File:1880.wsa.jpg|60 px|Wappen Vesting]]  ||1880 || Vesting
|-
| [[File:1881.wsa.jpg|60 px|Wappen Schünemann]]  ||1881 || Schünemann
|-
| [[File:1882.wsa.jpg|60 px|Wappen Süllwald]]  ||1882 || Süllwald
|-
| [[File:1883.wsa.jpg|60 px|Wappen Stammeier]]  ||1883 || Stammeier
|-
| [[File:1884.wsa.jpg|60 px|Wappen Apel]]  ||1884 || Apel
|-
| [[File:1885.wsa.jpg|60 px|Wappen Hauf]]  ||1885 || Hauf
|-
| [[File:1886.wsa.jpg|60 px|Wappen Brenker]]  ||1886 || Brenker
|-
| [[File:1887.wsa.jpg|60 px|Wappen Schaper]]  ||1887 || Schaper
|-
| [[File:1888.wsa.jpg|60 px|Wappen Wes(s)ling]]  ||1888 || Wes(s)ling
|-
| [[File:1889.wsa.jpg|60 px|Wappen Oberbeck]]  ||1889 || Oberbeck
|-
| [[File:1890.wsa.jpg|60 px|Wappen Habicht]]  ||1890 || Habicht
|-
| [[File:1891.wsa.jpg|60 px|Wappen Sonntag]]  ||1891 || Sonntag
|-
| [[File:1892.wsa.jpg|60 px|Wappen Wünnenberg]]  ||1892 || Wünnenberg
|-
| [[File:1893.wsa.jpg|60 px|Wappen Pieper]]  ||1893 || Pieper
|-
| [[File:1894.wsa.jpg|60 px|Wappen Rose]]  ||1894 || Rose
|-
| [[File:1895.wsa.jpg|60 px|Wappen Seidenbot(en)]]  ||1895 || Seidenbot(en)
|-
| [[File:1896.wsa.jpg|60 px|Wappen du Bois]]  ||1896 || du Bois
|-
| [[File:1897.wsa.jpg|60 px|Wappen Schele]]  ||1897 || Schele
|-
| [[File:1898.wsa.jpg|60 px|Wappen Heitmann]]  ||1898 || Heitmann
|-
| [[File:1899.wsa.jpg|60 px|Wappen Will, Georg Andreas]]  ||1899 || Will, Georg Andreas
|-
| [[File:1900.wsa.jpg|60 px|Wappen Eichhorn]]  ||1900 || Eichhorn
|-
| [[File:1901.wsa.jpg|60 px|Wappen Kässbacher]]  ||1901 || Kässbacher
|-
| [[File:1902.wsa.jpg|60 px|Wappen Marquart]]  ||1902 || Marquart
|-
| [[File:1903.wsa.jpg|60 px|Wappen Durgeloh]]  ||1903 || Durgeloh
|-
| [[File:1904.wsa.jpg|60 px|Wappen Brühl]]  ||1904 || Brühl
|-
| [[File:1905.wsa.jpg|60 px|Wappen Linckersdorff]]  ||1905 || Linckersdorff
|-
| [[File:1906.wsa.jpg|60 px|Wappen Frantz]]  ||1906 || Frantz
|-
| [[File:1907.wsa.jpg|60 px|Wappen Reinert]]  ||1907 || Reinert
|-
| [[File:1908.wsa.jpg|60 px|Wappen Rahn]]  ||1908 || Rahn
|-
| [[File:1909.wsa.jpg|60 px|Wappen Menzel]]  ||1909 || Menzel
|-
| [[File:1910.wsa.jpg|60 px|Wappen Knoke]]  ||1910 || Knoke
|-
| [[File:1911.wsa.jpg|60 px|Wappen Gaupp]]  ||1911 || Gaupp
|-
| [[File:1912.wsa.jpg|60 px|Wappen Zelger]]  ||1912 || Zelger
|-
| [[File:1913.wsa.jpg|60 px|Wappen Nellessen]]  ||1913 || Nellessen
|-
| [[File:1914.wsa.jpg|60 px|Wappen Grosfils]]  ||1914 || Grosfils
|-
| [[File:1915.wsa.jpg|60 px|Wappen Burggraf]]  ||1915 || Burggraf
|-
| [[File:1916.wsa.jpg|60 px|Wappen Lehmann]]  ||1916 || Lehmann
|-
| [[File:1917.wsa.jpg|60 px|Wappen Emmerling]]  ||1917 || Emmerling
|-
| [[File:1918.wsa.jpg|60 px|Wappen Standaert]]  ||1918 || Standaert
|-
| [[File:1919.wsa.jpg|60 px|Wappen Möller zu Börje]]  ||1919 || Möller zu Börje
|-
| [[File:1920.wsa.jpg|60 px|Wappen Steinberger]]  ||1920 || Steinberger
|-
| [[File:1921.wsa.jpg|60 px|Wappen Mathesius]]  ||1921 || Mathesius
|-
| [[File:1922.wsa.jpg|60 px|Wappen Buttersack]]  ||1922 || Buttersack
|-
| [[File:1923.wsa.jpg|60 px|Wappen Schabert]]  ||1923 || Schabert
|-
| [[File:1924.wsa.jpg|60 px|Wappen Nass]]  ||1924 || Nass
|-
| [[File:1925.wsa.jpg|60 px|Wappen Löding]]  ||1925 || Löding
|-
| [[File:1926.wsa.jpg|60 px|Wappen Aerdts]]  ||1926 || Aerdts
|-
| [[File:1927.wsa.jpg|60 px|Wappen Hünnekens]]  ||1927 || Hünnekens
|-
| [[File:1928.wsa.jpg|60 px|Wappen Holtz]]  ||1928 || Holtz
|-
| [[File:1929.wsa.jpg|60 px|Wappen Kollofrath]]  ||1929 || Kollofrath
|-
| [[File:1930.wsa.jpg|60 px|Wappen Segel]]  ||1930 || Segel
|-
| [[File:1931.wsa.jpg|60 px|Wappen Segel, Joseph]]  ||1931 || Segel, Joseph
|-
| [[File:1932.wsa.jpg|60 px|Wappen Segel, Hans]]  ||1932 || Segel, Hans
|-
| [[File:1933.wsa.jpg|60 px|Wappen Segel, Walther]]  ||1933 || Segel, Walther
|-
| [[File:1934.wsa.jpg|60 px|Wappen Fischer]]  ||1934 || Fischer
|-
| [[File:1935.wsa.jpg|60 px|Wappen Dauber]]  ||1935 || Dauber
|-
| [[File:1936.wsa.jpg|60 px|Wappen Dauber]]  ||1936 || Dauber
|-
| [[File:1937.wsa.jpg|60 px|Wappen Schoettle]]  ||1937 || Schoettle
|-
| [[File:1938.wsa.jpg|60 px|Wappen Schoettl]]  ||1938 || Schoettl
|-
| [[File:1939.wsa.jpg|60 px|Wappen Schoettlin]]  ||1939 || Schoettlin
|-
| [[File:1940.wsa.jpg|60 px|Wappen Wittich]]  ||1940 || Wittich
|-
| [[File:1941.wsa.jpg|60 px|Wappen Volkert]]  ||1941 || Volkert
|-
| [[File:1942.wsa.jpg|60 px|Wappen Neunhoeffer]]  ||1942 || Neunhoeffer
|-
| [[File:1943.wsa.jpg|60 px|Wappen Thelen]]  ||1943 || Thelen
|-
| [[File:1944.wsa.jpg|60 px|Wappen Ringelstein]]  ||1944 || Ringelstein
|-
| [[File:1945.wsa.jpg|60 px|Wappen Rottmar]]  ||1945 || Rottmar
|-
| [[File:1946.wsa.jpg|60 px|Wappen Weiss]]  ||1946 || Weiss
|-
| [[File:1947.wsa.jpg|60 px|Wappen Saur]]  ||1947 || Saur
|-
| [[File:1948.wsa.jpg|60 px|Wappen Moser]]  ||1948 || Moser
|-
| [[File:1949.wsa.jpg|60 px|Wappen Ploch]]  ||1949 || Ploch
|-
| [[File:1950.wsa.jpg|60 px|Wappen Weingärtner]]  ||1950 || Weingärtner
|-
| [[File:1951.wsa.jpg|60 px|Wappen Weise]]  ||1951 || Weise
|-
| [[File:1952.wsa.jpg|60 px|Wappen Fach]]  ||1952 || Fach
|-
| [[File:1953.wsa.jpg|60 px|Wappen Honold-Ulm]]  ||1953 || Honold-Ulm
|-
| [[File:1954.wsa.jpg|60 px|Wappen Froriep]]  ||1954 || Froriep
|-
| [[File:1955.wsa.jpg|60 px|Wappen Steinhäuser]]  ||1955 || Steinhäuser
|-
| [[File:1956.wsa.jpg|60 px|Wappen Uberfeld]]  ||1956 || Uberfeld
|-
| [[File:1957.wsa.jpg|60 px|Wappen Bücking]]  ||1957 || Bücking
|-
| [[File:1958.wsa.jpg|60 px|Wappen Schöpp]]  ||1958 || Schöpp
|-
| [[File:1959.wsa.jpg|60 px|Wappen Schäffer]]  ||1959 || Schäffer
|-
| [[File:1960.wsa.jpg|60 px|Wappen Stapel]]  ||1960 || Stapel
|-
| [[File:1961.wsa.jpg|60 px|Wappen Bosse]]  ||1961 || Bosse
|-
| [[File:1962.wsa.jpg|60 px|Wappen Eggert]]  ||1962 || Eggert
|-
| [[File:1963.wsa.jpg|60 px|Wappen Otto]]  ||1963 || Otto
|-
| [[File:1964.wsa.jpg|60 px|Wappen Sudermann]]  ||1964 || Sudermann
|-
| [[File:1965.wsa.jpg|60 px|Wappen Boehm]]  ||1965 || Boehm
|-
| [[File:1966.wsa.jpg|60 px|Wappen Groetzner]]  ||1966 || Groetzner
|-
| [[File:1967.wsa.jpg|60 px|Wappen Liel]]  ||1967 || Liel
|-
| [[File:1968.wsa.jpg|60 px|Wappen Hauswaldt]]  ||1968 || Hauswaldt
|-
| [[File:1969.wsa.jpg|60 px|Wappen Kanzow]]  ||1969 || Kanzow
|-
| [[File:1970.wsa.jpg|60 px|Wappen Wullenweber]]  ||1970 || Wullenweber
|-
| [[File:1971.wsa.jpg|60 px|Wappen Hueck]]  ||1971 || Hueck
|-
