Wappen-Sammlung Series 4 Bishops and commoners: Difference between revisions

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 19: Line 19:


==Stamps issued:==
==Stamps issued:==
Table can be sorted by column !  Names are as listed on the stamps.
<gallery perrow=0>
 
File:0001.wsa.jpg|alt=Wappen von Bischof von Fulda|nr. 1 <br>Bischof von Fulda
{| class="wikitable sortable"
File:0002.wsa.jpg|alt=Wappen von Erzbischof von Trier|nr. 2 <br>Erzbischof von Trier
|-
File:0003.wsa.jpg|alt=Wappen von Deutscher Orden|nr. 3 <br>Deutscher Orden
! Arms  !! Number  !! Name
File:0004.wsa.jpg|alt=Wappen von Fürst-Abt von Hersfeld|nr. 4 <br>Fürst-Abt von Hersfeld
|-
File:0005.wsa.jpg|alt=Wappen von Bischof von Basel|nr. 5 <br>Bischof von Basel
| [[File:0001.wsa.jpg|75 px|Wappen von Bischof von Fulda]]  ||1 || Bischof von Fulda
File:0006.wsa.jpg|alt=Wappen von Cistercienser Orden|nr. 6 <br>Cistercienser Orden
|-
File:0007.wsa.jpg|alt=Wappen von Bischof von Sitten|nr. 7 <br>Bischof von Sitten
| [[File:0002.wsa.jpg|75 px|Wappen von Erzbischof von Trier]]  ||2 || Erzbischof von Trier
File:0008.wsa.jpg|alt=Wappen von Erzbischof von Salzburg|nr. 8 <br>Erzbischof von Salzburg
|-
File:0009.wsa.jpg|alt=Wappen von Fürstäbtessin von Quedlinburg|nr. 9 <br>Fürstäbtessin von Quedlinburg
| [[File:0003.wsa.jpg|75 px|Wappen von Deutscher Orden]]  ||3 || Deutscher Orden
File:0010.wsa.jpg|alt=Wappen von Bischof von Lübeck|nr. 10 <br>Bischof von Lübeck
|-
File:0011.wsa.jpg|alt=Wappen von Focke|nr. 11 <br>Focke
| [[File:0004.wsa.jpg|75 px|Wappen von Fürst-Abt von Hersfeld]]  ||4 || Fürst-Abt von Hersfeld
File:0012.wsa.jpg|alt=Wappen von Bischof von Chur|nr. 12 <br>Bischof von Chur
|-
File:0013.wsa.jpg|alt=Wappen von Winkel|nr. 13 <br>Winkel
| [[File:0005.wsa.jpg|75 px|Wappen von Bischof von Basel]]  ||5 || Bischof von Basel
File:0014.wsa.jpg|alt=Wappen von Bischof von Augsburg|nr. 14 <br>Bischof von Augsburg
|-
File:0015.wsa.jpg|alt=Wappen von Baumann|nr. 15 <br>Baumann
| [[File:0006.wsa.jpg|75 px|Wappen von Cistercienser Orden]]  ||6 || Cistercienser Orden
File:0016.wsa.jpg|alt=Wappen von Versmann|nr. 16 <br>Versmann
|-
File:0017.wsa.jpg|alt=Wappen von Mutzenbecher|nr. 17 <br>Mutzenbecher
| [[File:0007.wsa.jpg|75 px|Wappen von Bischof von Sitten]]  ||7 || Bischof von Sitten
File:0018.wsa.jpg|alt=Wappen von Keferstein|nr. 18 <br>Keferstein
|-
File:0019.wsa.jpg|alt=Wappen von Eggers|nr. 19 <br>Eggers
| [[File:0008.wsa.jpg|75 px|Wappen von Erzbischof von Salzburg]]  ||8 || Erzbischof von Salzburg
File:0020.wsa.jpg|alt=Wappen von Amsinck|nr. 20 <br>Amsinck
|-
File:0021.wsa.jpg|alt=Wappen von Körner|nr. 21 <br>Körner
| [[File:0009.wsa.jpg|75 px|Wappen von Fürstäbtessin von Quedlinburg]]  ||9 || Fürstäbtessin von Quedlinburg
File:0022.wsa.jpg|alt=Wappen von Sieveking|nr. 22 <br>Sieveking
|-
File:0023.wsa.jpg|alt=Wappen von Schöpplenberg|nr. 23 <br>Schöpplenberg
| [[File:0010.wsa.jpg|75 px|Wappen von Bischof von Lübeck]]  ||10 || Bischof von Lübeck
File:0024.wsa.jpg|alt=Wappen von Kunhardt|nr. 24 <br>Kunhardt
|-
File:0025.wsa.jpg|alt=Wappen von Mylius|nr. 25 <br>Mylius
| [[File:0011.wsa.jpg|75 px|Wappen von Focke]]  ||11 || Focke
File:0026.wsa.jpg|alt=Wappen von Baetcke|nr. 26 <br>Baetcke
|-
File:0027.wsa.jpg|alt=Wappen von Bodenstein|nr. 27 <br>Bodenstein
| [[File:0012.wsa.jpg|75 px|Wappen von Bischof von Chur]]  ||12 || Bischof von Chur
File:0028.wsa.jpg|alt=Wappen von Hildebrandt|nr. 28 <br>Hildebrandt
|-
File:0029.wsa.jpg|alt=Wappen von Lucius|nr. 29 <br>Lucius
| [[File:0013.wsa.jpg|75 px|Wappen von Winkel]]  ||13 || Winkel
File:0030.wsa.jpg|alt=Wappen von Siebert|nr. 30 <br>Siebert
|-
File:0031.wsa.jpg|alt=Wappen von Oppermann|nr. 31 <br>Oppermann
| [[File:0014.wsa.jpg|75 px|Wappen von Bischof von Augsburg]]  ||14 || Bischof von Augsburg
File:0032.wsa.jpg|alt=Wappen von Rossow|nr. 32 <br>Rossow
|-
File:0033.wsa.jpg|alt=Wappen von Lepsius|nr. 33 <br>Lepsius
| [[File:0015.wsa.jpg|75 px|Wappen von Baumann]]  ||15 || Baumann
File:0034.wsa.jpg|alt=Wappen von Mönnich|nr. 34 <br>Mönnich
|-
File:0035.wsa.jpg|alt=Wappen von Humser|nr. 35 <br>Humser
| [[File:0016.wsa.jpg|75 px|Wappen von Versmann]]  ||16 || Versmann
File:0036.wsa.jpg|alt=Wappen von Weller|nr. 36 <br>Weller
|-
File:0037.wsa.jpg|alt=Wappen von Moerike|nr. 37 <br>Moerike
| [[File:0017.wsa.jpg|75 px|Wappen von Mutzenbecher]]  ||17 || Mutzenbecher
File:0038.wsa.jpg|alt=Wappen von Warnicke|nr. 38 <br>Warnicke
|-
File:0039.wsa.jpg|alt=Wappen von Gildemeister|nr. 39 <br>Gildemeister
| [[File:0018.wsa.jpg|75 px|Wappen von Keferstein]]  ||18 || Keferstein
File:0040.wsa.jpg|alt=Wappen von Blumenthal|nr. 40 <br>Blumenthal
|-
File:0041.wsa.jpg|alt=Wappen von Jacobi|nr. 41 <br>Jacobi
| [[File:0019.wsa.jpg|75 px|Wappen von Eggers]]  ||19 || Eggers
File:0042.wsa.jpg|alt=Wappen von Duden|nr. 42 <br>Duden
|-
File:0043.wsa.jpg|alt=Wappen von Keibel|nr. 43 <br>Keibel
| [[File:0020.wsa.jpg|75 px|Wappen von Amsinck]]  ||20 || Amsinck
File:0044.wsa.jpg|alt=Wappen von Kegel|nr. 44 <br>Kegel
|-
File:0045.wsa.jpg|alt=Wappen von Roscher|nr. 45 <br>Roscher
| [[File:0021.wsa.jpg|75 px|Wappen von Körner]]  ||21 || Körner
File:0046.wsa.jpg|alt=Wappen von Gobbin|nr. 46 <br>Gobbin
|-
File:0047.wsa.jpg|alt=Wappen von Burrowes|nr. 47 <br>Burrowes
| [[File:0022.wsa.jpg|75 px|Wappen von Sieveking]]  ||22 || Sieveking
File:0048.wsa.jpg|alt=Wappen von Heyden|nr. 48 <br>Heyden
|-
File:0049.wsa.jpg|alt=Wappen von Bürger|nr. 49 <br>Bürger
| [[File:0023.wsa.jpg|75 px|Wappen von Schöpplenberg]]  ||23 || Schöpplenberg
File:0050.wsa.jpg|alt=Wappen von Gottgetreu|nr. 50 <br>Gottgetreu
|-
File:0051.wsa.jpg|alt=Wappen von Lindenberg|nr. 51 <br>Lindenberg
| [[File:0024.wsa.jpg|75 px|Wappen von Kunhardt]]  ||24 || Kunhardt
File:0052.wsa.jpg|alt=Wappen von Gruevel|nr. 52 <br>Gruevel
|-
File:0053.wsa.jpg|alt=Wappen von Löscher|nr. 53 <br>Löscher
| [[File:0025.wsa.jpg|75 px|Wappen von Mylius]]  ||25 || Mylius
File:0054.wsa.jpg|alt=Wappen von Gronow|nr. 54 <br>Gronow
|-
File:0055.wsa.jpg|alt=Wappen von Pieper|nr. 55 <br>Pieper
| [[File:0026.wsa.jpg|75 px|Wappen von Baetcke]]  ||26 || Baetcke
File:0056.wsa.jpg|alt=Wappen von Moll|nr. 56 <br>Moll
|-
File:0057.wsa.jpg|alt=Wappen von Balck|nr. 57 <br>Balck
| [[File:0027.wsa.jpg|75 px|Wappen von Bodenstein]]  ||27 || Bodenstein
File:0058.wsa.jpg|alt=Wappen von Naumann|nr. 58 <br>Naumann
|-
File:0059.wsa.jpg|alt=Wappen von Heine|nr. 59 <br>Heine
| [[File:0028.wsa.jpg|75 px|Wappen von Hildebrandt]]  ||28 || Hildebrandt
File:0060.wsa.jpg|alt=Wappen von Harttung|nr. 60 <br>Harttung
|-
File:0061.wsa.jpg|alt=Wappen von Gelder|nr. 61 <br>Gelder
| [[File:0029.wsa.jpg|75 px|Wappen von Lucius]]  ||29 || Lucius
File:0062.wsa.jpg|alt=Wappen von Hering|nr. 62 <br>Hering
|-
File:0063.wsa.jpg|alt=Wappen von Haase|nr. 63 <br>Haase
| [[File:0030.wsa.jpg|75 px|Wappen von Siebert]]  ||30 || Siebert
File:0064.wsa.jpg|alt=Wappen von Barthels|nr. 64 <br>Barthels
|-
File:0065.wsa.jpg|alt=Wappen von Oehring|nr. 65 <br>Oehring
| [[File:0031.wsa.jpg|75 px|Wappen von Oppermann]]  ||31 || Oppermann
File:0066.wsa.jpg|alt=Wappen von Brinkmann|nr. 66 <br>Brinkmann
|-
File:0067.wsa.jpg|alt=Wappen von Forke|nr. 67 <br>Forke
| [[File:0032.wsa.jpg|75 px|Wappen von Rossow]]  ||32 || Rossow
File:0068.wsa.jpg|alt=Wappen von Unbescheid|nr. 68 <br>Unbescheid
|-
File:0069.wsa.jpg|alt=Wappen von Haug|nr. 69 <br>Haug
| [[File:0033.wsa.jpg|75 px|Wappen von Lepsius]]  ||33 || Lepsius
File:0070.wsa.jpg|alt=Wappen von Kuhn|nr. 70 <br>Kuhn
|-
File:0071.wsa.jpg|alt=Wappen von Hillebrand|nr. 71 <br>Hillebrand
| [[File:0034.wsa.jpg|75 px|Wappen von Mönnich]]  ||34 || Mönnich
File:0072.wsa.jpg|alt=Wappen von Lappe|nr. 72 <br>Lappe
|-
File:0073.wsa.jpg|alt=Wappen von Rommler|nr. 73 <br>Rommler
| [[File:0035.wsa.jpg|75 px|Wappen von Humser]]  ||35 || Humser
File:0074.wsa.jpg|alt=Wappen von Holbein|nr. 74 <br>Holbein
|-
File:0075.wsa.jpg|alt=Wappen von Hess|nr. 75 <br>Hess
| [[File:0036.wsa.jpg|75 px|Wappen von Weller]]  ||36 || Weller
File:0076.wsa.jpg|alt=Wappen von Zinck|nr. 76 <br>Zinck
|-
File:0077.wsa.jpg|alt=Wappen von Suse|nr. 77 <br>Suse
| [[File:0037.wsa.jpg|75 px|Wappen von Moerike]]  ||37 || Moerike
File:0078.wsa.jpg|alt=Wappen von Schultes|nr. 78 <br>Schultes
|-
File:0079.wsa.jpg|alt=Wappen von Volkmann|nr. 79 <br>Volkmann
| [[File:0038.wsa.jpg|75 px|Wappen von Warnicke]]  ||38 || Warnicke
File:0080.wsa.jpg|alt=Wappen von Ehrhardt von Zinnwalde|nr. 80 <br>Ehrhardt von Zinnwalde
|-
File:0081.wsa.jpg|alt=Wappen von Bisthum Hildesheim|nr. 81 <br>Bisthum Hildesheim
| [[File:0039.wsa.jpg|75 px|Wappen von Gildemeister]]  ||39 || Gildemeister
File:0082.wsa.jpg|alt=Wappen von Bisthum Bamberg|nr. 82 <br>Bisthum Bamberg
|-
File:0083.wsa.jpg|alt=Wappen von Bisthum Constanz|nr. 83 <br>Bisthum Constanz
| [[File:0040.wsa.jpg|75 px|Wappen von Blumenthal]]  ||40 || Blumenthal
File:0084.wsa.jpg|alt=Wappen von Bisthum Corvey|nr. 84 <br>Bisthum Corvey
|-
File:0085.wsa.jpg|alt=Wappen von Schubert|nr. 85 <br>Schubert
| [[File:0041.wsa.jpg|75 px|Wappen von Jacobi]]  ||41 || Jacobi
File:0086.wsa.jpg|alt=Wappen von Stift Elten|nr. 86 <br>Stift Elten
|-
File:0087.wsa.jpg|alt=Wappen von Bisthum Speyer|nr. 87 <br>Bisthum Speyer
| [[File:0042.wsa.jpg|75 px|Wappen von Duden]]  ||42 || Duden
File:0088.wsa.jpg|alt=Wappen von Abtei Ochsenhausen|nr. 88 <br>Abtei Ochsenhausen
|-
File:0089.wsa.jpg|alt=Wappen von Abtei Heilbronn|nr. 89 <br>Abtei Heilbronn
| [[File:0043.wsa.jpg|75 px|Wappen von Keibel]]  ||43 || Keibel
File:0090.wsa.jpg|alt=Wappen von Erzbisthum Mainz|nr. 90 <br>Erzbisthum Mainz
|-
File:0091.wsa.jpg|alt=Wappen von Erzbisthum Cöln|nr. 91 <br>Erzbisthum Cöln
| [[File:0044.wsa.jpg|75 px|Wappen von Kegel]]  ||44 || Kegel
File:0092.wsa.jpg|alt=Wappen von Erzbisthum Bremen|nr. 92 <br>Erzbisthum Bremen
|-
File:0093.wsa.jpg|alt=Wappen von Bisthum Worms|nr. 93 <br>Bisthum Worms
| [[File:0045.wsa.jpg|75 px|Wappen von Roscher]]  ||45 || Roscher
File:0094.wsa.jpg|alt=Wappen von Bisthum Paderborn|nr. 94 <br>Bisthum Paderborn
|-
File:0095.wsa.jpg|alt=Wappen von Bisthum Brandenburg|nr. 95 <br>Bisthum Brandenburg
| [[File:0046.wsa.jpg|75 px|Wappen von Gobbin]]  ||46 || Gobbin
File:0096.wsa.jpg|alt=Wappen von Wolfferts|nr. 96 <br>Wolfferts
|-
File:0097.wsa.jpg|alt=Wappen von Hoyer|nr. 97 <br>Hoyer
| [[File:0047.wsa.jpg|75 px|Wappen von Burrowes]]  ||47 || Burrowes
File:0098.wsa.jpg|alt=Wappen von Schmidt-Kochstedt|nr. 98 <br>Schmidt-Kochstedt
|-
File:0099.wsa.jpg|alt=Wappen von Ermeler|nr. 99 <br>Ermeler
| [[File:0048.wsa.jpg|75 px|Wappen von Heyden]]  ||48 || Heyden
File:0100.wsa.jpg|alt=Wappen von Abtei Melk|nr. 100 <br>Abtei Melk
|-
File:0101.wsa.jpg|alt=Wappen von Leidinger|nr. 101 <br>Leidinger
| [[File:0049.wsa.jpg|75 px|Wappen von Bürger]]  ||49 || Bürger
File:0102.wsa.jpg|alt=Wappen von Sodeur|nr. 102 <br>Sodeur
|-
File:0103.wsa.jpg|alt=Wappen von Grenser|nr. 103 <br>Grenser
| [[File:0050.wsa.jpg|75 px|Wappen von Gottgetreu]]  ||50 || Gottgetreu
File:0104.wsa.jpg|alt=Wappen von Watzelberger|nr. 104 <br>Watzelberger
|-
File:0105.wsa.jpg|alt=Wappen von Göschen|nr. 105 <br>Göschen
| [[File:0051.wsa.jpg|75 px|Wappen von Lindenberg]]  ||51 || Lindenberg
File:0106.wsa.jpg|alt=Wappen von Kruse|nr. 106 <br>Kruse
|-
File:0107.wsa.jpg|alt=Wappen von Vogelsang|nr. 107 <br>Vogelsang
| [[File:0052.wsa.jpg|75 px|Wappen von Gruevel]]  ||52 || Gruevel
File:0108.wsa.jpg|alt=Wappen von Mattheis|nr. 108 <br>Mattheis
|-
File:0109.wsa.jpg|alt=Wappen von Leidinger|nr. 109 <br>Leidinger
| [[File:0053.wsa.jpg|75 px|Wappen von Löscher]]  ||53 || Löscher
File:0110.wsa.jpg|alt=Wappen von Hoefer|nr. 110 <br>Hoefer
|-
File:0111.wsa.jpg|alt=Wappen von Kleemann|nr. 111 <br>Kleemann
| [[File:0054.wsa.jpg|75 px|Wappen von Gronow]]  ||54 || Gronow
File:0112.wsa.jpg|alt=Wappen von Meyer|nr. 112 <br>Meyer
|-
File:0113.wsa.jpg|alt=Wappen von Plathner|nr. 113 <br>Plathner
| [[File:0055.wsa.jpg|75 px|Wappen von Pieper]]  ||55 || Pieper
File:0114.wsa.jpg|alt=Wappen von Böhm|nr. 114 <br>Böhm
|-
File:0115.wsa.jpg|alt=Wappen von Kryspin|nr. 115 <br>Kryspin
| [[File:0056.wsa.jpg|75 px|Wappen von Moll]]  ||56 || Moll
File:0116.wsa.jpg|alt=Wappen von Eckstein|nr. 116 <br>Eckstein
|-
File:0117.wsa.jpg
| [[File:0057.wsa.jpg|75 px|Wappen von Balck]]  ||57 || Balck
|-
| [[File:0058.wsa.jpg|75 px|Wappen von Naumann]]  ||58 || Naumann
|-
| [[File:0059.wsa.jpg|75 px|Wappen von Heine]]  ||59 || Heine
|-
| [[File:0060.wsa.jpg|75 px|Wappen von Harttung]]  ||60 || Harttung
|-
| [[File:0061.wsa.jpg|75 px|Wappen von Gelder]]  ||61 || Gelder
|-
| [[File:0062.wsa.jpg|75 px|Wappen von Hering]]  ||62 || Hering
|-
| [[File:0063.wsa.jpg|75 px|Wappen von Haase]]  ||63 || Haase
|-
| [[File:0064.wsa.jpg|75 px|Wappen von Barthels]]  ||64 || Barthels
|-
| [[File:0065.wsa.jpg|75 px|Wappen von Oehring]]  ||65 || Oehring
|-
| [[File:0066.wsa.jpg|75 px|Wappen von Brinkmann]]  ||66 || Brinkmann
|-
| [[File:0067.wsa.jpg|75 px|Wappen von Forke]]  ||67 || Forke
|-
| [[File:0068.wsa.jpg|75 px|Wappen von Unbescheid]]  ||68 || Unbescheid
|-
| [[File:0069.wsa.jpg|75 px|Wappen von Haug]]  ||69 || Haug
|-
| [[File:0070.wsa.jpg|75 px|Wappen von Kuhn]]  ||70 || Kuhn
|-
| [[File:0071.wsa.jpg|75 px|Wappen von Hillebrand]]  ||71 || Hillebrand
|-
| [[File:0072.wsa.jpg|75 px|Wappen von Lappe]]  ||72 || Lappe
|-
| [[File:0073.wsa.jpg|75 px|Wappen von Rommler]]  ||73 || Rommler
|-
| [[File:0074.wsa.jpg|75 px|Wappen von Holbein]]  ||74 || Holbein
|-
| [[File:0075.wsa.jpg|75 px|Wappen von Hess]]  ||75 || Hess
|-
| [[File:0076.wsa.jpg|75 px|Wappen von Zinck]]  ||76 || Zinck
|-
| [[File:0077.wsa.jpg|75 px|Wappen von Suse]]  ||77 || Suse
|-
| [[File:0078.wsa.jpg|75 px|Wappen von Schultes]]  ||78 || Schultes
|-
| [[File:0079.wsa.jpg|75 px|Wappen von Volkmann]]  ||79 || Volkmann
|-
| [[File:0080.wsa.jpg|75 px|Wappen von Ehrhardt von Zinnwalde]]  ||80 || Ehrhardt von Zinnwalde
|-
| [[File:0081.wsa.jpg|75 px|Wappen von Bisthum Hildesheim]]  ||81 || Bisthum Hildesheim
|-
| [[File:0082.wsa.jpg|75 px|Wappen von Bisthum Bamberg]]  ||82 || Bisthum Bamberg
|-
| [[File:0083.wsa.jpg|75 px|Wappen von Bisthum Constanz]]  ||83 || Bisthum Constanz
|-
| [[File:0084.wsa.jpg|75 px|Wappen von Bisthum Corvey]]  ||84 || Bisthum Corvey
|-
| [[File:0085.wsa.jpg|75 px|Wappen von Schubert]]  ||85 || Schubert
|-
| [[File:0086.wsa.jpg|75 px|Wappen von Stift Elten]]  ||86 || Stift Elten
|-
| [[File:0087.wsa.jpg|75 px|Wappen von Bisthum Speyer]]  ||87 || Bisthum Speyer
|-
| [[File:0088.wsa.jpg|75 px|Wappen von Abtei Ochsenhausen]]  ||88 || Abtei Ochsenhausen
|-
| [[File:0089.wsa.jpg|75 px|Wappen von Abtei Heilbronn]]  ||89 || Abtei Heilbronn
|-
| [[File:0090.wsa.jpg|75 px|Wappen von Erzbisthum Mainz]]  ||90 || Erzbisthum Mainz
|-
| [[File:0091.wsa.jpg|75 px|Wappen von Erzbisthum Cöln]]  ||91 || Erzbisthum Cöln
|-
| [[File:0092.wsa.jpg|75 px|Wappen von Erzbisthum Bremen]]  ||92 || Erzbisthum Bremen
|-
| [[File:0093.wsa.jpg|75 px|Wappen von Bisthum Worms]]  ||93 || Bisthum Worms
|-
| [[File:0094.wsa.jpg|75 px|Wappen von Bisthum Paderborn]]  ||94 || Bisthum Paderborn
|-
| [[File:0095.wsa.jpg|75 px|Wappen von Bisthum Brandenburg]]  ||95 || Bisthum Brandenburg
|-
| [[File:0096.wsa.jpg|75 px|Wappen von Wolfferts]]  ||96 || Wolfferts
|-
| [[File:0097.wsa.jpg|75 px|Wappen von Hoyer]]  ||97 || Hoyer
|-
| [[File:0098.wsa.jpg|75 px|Wappen von Schmidt-Kochstedt]]  ||98 || Schmidt-Kochstedt
|-
| [[File:0099.wsa.jpg|75 px|Wappen von Ermeler]]  ||99 || Ermeler
|-
| [[File:0100.wsa.jpg|75 px|Wappen von Abtei Melk]]  ||100 || Abtei Melk
|-
| [[File:0101.wsa.jpg|75 px|Wappen von Leidinger]]  ||101 || Leidinger
|-
| [[File:0102.wsa.jpg|75 px|Wappen von Sodeur]]  ||102 || Sodeur
|-
| [[File:0103.wsa.jpg|75 px|Wappen von Grenser]]  ||103 || Grenser
|-
| [[File:0104.wsa.jpg|75 px|Wappen von Watzelberger]]  ||104 || Watzelberger
|-
| [[File:0105.wsa.jpg|75 px|Wappen von Göschen]]  ||105 || Göschen
|-
| [[File:0106.wsa.jpg|75 px|Wappen von Kruse]]  ||106 || Kruse
|-
| [[File:0107.wsa.jpg|75 px|Wappen von Vogelsang]]  ||107 || Vogelsang
|-
| [[File:0108.wsa.jpg|75 px|Wappen von Mattheis]]  ||108 || Mattheis
|-
| [[File:0109.wsa.jpg|75 px|Wappen von Leidinger]]  ||109 || Leidinger
|-
| [[File:0110.wsa.jpg|75 px|Wappen von Hoefer]]  ||110 || Hoefer
|-
| [[File:0111.wsa.jpg|75 px|Wappen von Kleemann]]  ||111 || Kleemann
|-
| [[File:0112.wsa.jpg|75 px|Wappen von Meyer]]  ||112 || Meyer
|-
| [[File:0113.wsa.jpg|75 px|Wappen von Plathner]]  ||113 || Plathner
|-
| [[File:0114.wsa.jpg|75 px|Wappen von Böhm]]  ||114 || Böhm
|-
| [[File:0115.wsa.jpg|75 px|Wappen von Kryspin]]  ||115 || Kryspin
|-
| [[File:0116.wsa.jpg|75 px|Wappen von Eckstein]]  ||116 || Eckstein
|-
| [[File:0117.wsa.jpg|75 px|Wappen von Siemers]]  ||117 || Siemers
|-
| [[File:0118.wsa.jpg|75 px|Wappen von Hümmer]]  ||118 || Hümmer
|-
| [[File:0119.wsa.jpg|75 px|Wappen von Beythan]]  ||119 || Beythan
|-
| [[File:0120.wsa.jpg|75 px|Wappen von zum Felde]]  ||120 || zum Felde
|-
| [[File:0121.wsa.jpg|75 px|Wappen von Messmer]]  ||121 || Messmer
|-
| [[File:0122.wsa.jpg|75 px|Wappen von Gerster]]  ||122 || Gerster
|-
| [[File:0123.wsa.jpg|75 px|Wappen von Roick]]  ||123 || Roick
|-
| [[File:0124.wsa.jpg|75 px|Wappen von Kaiser]]  ||124 || Kaiser
|-
| [[File:0125.wsa.jpg|75 px|Wappen von Ruprecht]]  ||125 || Ruprecht
|-
| [[File:0126.wsa.jpg|75 px|Wappen von Wilckens]]  ||126 || Wilckens
|-
| [[File:0127.wsa.jpg|75 px|Wappen von Scherping]]  ||127 || Scherping
|-
| [[File:0128.wsa.jpg|75 px|Wappen von Kiefer]]  ||128 || Kiefer
|-
| [[File:0129.wsa.jpg|75 px|Wappen von Gierspeck]]  ||129 || Gierspeck
|-
| [[File:0130.wsa.jpg|75 px|Wappen von Lange]]  ||130 || Lange
|-
| [[File:0131.wsa.jpg|75 px|Wappen von Naab]]  ||131 || Naab
|-
| [[File:0132.wsa.jpg|75 px|Wappen von Keysser]]  ||132 || Keysser
|-
| [[File:0133.wsa.jpg|75 px|Wappen von Hantelmann]]  ||133 || Hantelmann
|-
| [[File:0134.wsa.jpg|75 px|Wappen von Schwärzler]]  ||134 || Schwärzler
|-
| [[File:0135.wsa.jpg|75 px|Wappen von Flöckher]]  ||135 || Flöckher
|-
| [[File:0136.wsa.jpg|75 px|Wappen von Eggersf]]  ||136 || Eggersf
|-
| [[File:0137.wsa.jpg|75 px|Wappen von Wülfing]]  ||137 || Wülfing
|-
| [[File:0138.wsa.jpg|75 px|Wappen von Wülfing]]  ||138 || Wülfing
|-
| [[File:0139.wsa.jpg|75 px|Wappen von Scharfenberg]]  ||139 || Scharfenberg
|-
| [[File:0140.wsa.jpg|75 px|Wappen von Schwartz]]  ||140 || Schwartz
|-
| [[File:0141.wsa.jpg|75 px|Wappen von Boeck]]  ||141 || Boeck
|-
| [[File:0142.wsa.jpg|75 px|Wappen von Bonhöffer]]  ||142 || Bonhöffer
|-
| [[File:0143.wsa.jpg|75 px|Wappen von Wülfing]]  ||143 || Wülfing
|-
| [[File:0144.wsa.jpg|75 px|Wappen von Dimpfel]]  ||144 || Dimpfel
|-
| [[File:0145.wsa.jpg|75 px|Wappen von Donle]]  ||145 || Donle
|-
| [[File:0146.wsa.jpg|75 px|Wappen von Hallensleben]]  ||146 || Hallensleben
|-
| [[File:0147.wsa.jpg|75 px|Wappen von Boeck]]  ||147 || Boeck
|-
| [[File:0148.wsa.jpg|75 px|Wappen von Bollacher]]  ||148 || Bollacher
|-
| [[File:0149.wsa.jpg|75 px|Wappen von von Aspern]]  ||149 || von Aspern
|-
| [[File:0150.wsa.jpg|75 px|Wappen von Gleser]]  ||150 || Gleser
|-
| [[File:0151.wsa.jpg|75 px|Wappen von Kerkow]]  ||151 || Kerkow
|-
| [[File:0152.wsa.jpg|75 px|Wappen von Uhlmann]]  ||152 || Uhlmann
|-
| [[File:0153.wsa.jpg|75 px|Wappen von Seeber]]  ||153 || Seeber
|-
| [[File:0154.wsa.jpg|75 px|Wappen von Möbest]]  ||154 || Möbest
|-
| [[File:0155.wsa.jpg|75 px|Wappen von Schäfer]]  ||155 || Schäfer
|-
| [[File:0156.wsa.jpg|75 px|Wappen von Kippenberg]]  ||156 || Kippenberg
|-
| [[File:0157.wsa.jpg|75 px|Wappen von Iglberger]]  ||157 || Iglberger
|-
| [[File:0158.wsa.jpg|75 px|Wappen von Weller]]  ||158 || Weller
|-
| [[File:0159.wsa.jpg|75 px|Wappen von Holtmans]]  ||159 || Holtmans
|-
| [[File:0160.wsa.jpg|75 px|Wappen von Fulda]]  ||160 || Fulda
|-
| [[File:0161.wsa.jpg|75 px|Wappen von Uterwedde]]  ||161 || Uterwedde
|-
| [[File:0162.wsa.jpg|75 px|Wappen von Wolf]]  ||162 || Wolf
|-
| [[File:0163.wsa.jpg|75 px|Wappen von Anthony]]  ||163 || Anthony
|-
| [[File:0164.wsa.jpg|75 px|Wappen von Schwanecke]]  ||164 || Schwanecke
|-
| [[File:0165.wsa.jpg|75 px|Wappen von Betthaus]]  ||165 || Betthaus
|-
| [[File:0166.wsa.jpg|75 px|Wappen von Bleymüller]]  ||166 || Bleymüller
|-
| [[File:0167.wsa.jpg|75 px|Wappen von Gelder]]  ||167 || Gelder
|-
| [[File:0168.wsa.jpg|75 px|Wappen von Wild]]  ||168 || Wild
|-
| [[File:0169.wsa.jpg|75 px|Wappen von Tettenborn]]  ||169 || Tettenborn
|-
| [[File:0170.wsa.jpg|75 px|Wappen von Michel]]  ||170 || Michel
|-
| [[File:0171.wsa.jpg|75 px|Wappen von Hoffmann]]  ||171 || Hoffmann
|-
| [[File:0172.wsa.jpg|75 px|Wappen von Schwab]]  ||172 || Schwab
|-
| [[File:0173.wsa.jpg|75 px


===Additions===
===Additions===

Revision as of 13:04, 19 January 2022

This page is part of:
Lt-623.jpg
Heraldic collector's items catalogue
Jamaica.erb.jpg


Wapen-Sammlung : Series 4 Bishops and commoners


2646.wsa.jpg

Series information :

  • Issued by : A. Weller's Verlag, Kahla in Thüringen, Germany
  • Date of issue : 1900-1920 (?)
  • Number of stamps/cards in this series: ? at least 2650

Background

