Czechoslovakia (stamps): Difference between revisions

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 95: Line 95:
</gallery>
</gallery>
===Covers and FDCs===
===Covers and FDCs===
{|align="center"
|align="center"|[[File:cs-1819-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|align="center"|[[File:cs-1820-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|align="center"|[[File:cs-1821-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|-
|align="center"|[[File:cs-1822-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|align="center"|[[File:cs-1823-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|align="center"|[[File:cs-1824-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|-
|align="center"|[[File:cs-1826-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|align="center"|[[File:cs-1827-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|align="center"|[[File:cs-1828-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|-
|align="center"|[[File:cs-1904-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|align="center"|[[File:cs-1907-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|align="center"|[[File:cs-1909-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|-
|align="center"|[[File:cs-1994-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|align="center"|[[File:cs-1996-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|align="center"|[[File:cs-1998-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|-
|align="center"|[[File:cs-2071-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|align="center"|[[File:cs-2360-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|align="center"|[[File:cs-2361-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|-
|align="center"|[[File:cs-2363-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|align="center"|[[File:cs-2507-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|align="center"|[[File:cs-2509-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|-
|align="center"|[[File:cs-2552-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|align="center"|[[File:cs-2553-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|align="center"|[[File:cs-2554-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|-
|align="center"|[[File:cs-2555-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|align="center"|[[File:cs-2797-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|align="center"|[[File:cs-3042-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|-
|align="center"|[[File:cs-3043-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|align="center"|[[File:cs-3044-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|align="center"|[[File:cs-3045-fdc.jpg|center|300 px|Arms (crest) of {{PAGENAME}}]]  <br/>
|}
==Maxicards==
==Other heraldic philatelic material==


<gallery perrow=0>
File:cs-1819-fdc|1968<br>[[Banská Bystrica]]<br>50 H<br>Michel 1819
File:cs-1820-fdc.jpg|1968<br>[[Bratislava]]<br>50 H<br>Michel 1820
File:cs-1821-fdc.jpg|1968<br>[[Brno]]<br>50 H<br>Michel 1821
File:cs-1822-fdc.jpg|1968<br>[[České Budějovice]]<br>50 H<br>Michel 1822
File:cs-1823-fdc.jpg|1968<br>[[Hradec Králové]]<br>50 H<br>Michel 1823
File:cs-1824-fdc.jpg|1968<br>[[Košice]]<br>50 H<br>Michel 1824
File:cs-1825.jpg|1968<br>[[Ostrava]]<br>50 H<br>Michel 1825
File:cs-1826-fdc.jpg|1968<br>[[Plzeň]]<br>50 H<br>Michel 1826
File:cs-1827-fdc.jpg|1968<br>[[Ústí nad Labem]]<br>50 H<br>Michel 1827
File:cs-1828-fdc.jpg|1968<br>[[Praha]]<br>1 K<br>Michel 1828
File:cs-1904-fdc.jpg|1969<br>[[Bardejov]] <br>50 H<br>Michel 1904
File:cs-1905.jpg|1969<br>[[Hranice (Cheb)|Hranice]] <br>50 H<br>Michel 1905
File:cs-1906.jpg|1969<br>[[Kežmarok]] <br>50 H<br>Michel 1906
File:cs-1907-fdc.jpg|1969<br>[[Krnov]] <br>50 H<br>Michel 1907
File:cs-1908.jpg|1969<br>[[Litoměřice]] <br>50 H<br>Michel 1908
File:cs-1909-fdc.jpg|1969<br>[[Manětín]] <br>50 H<br>Michel 1909
File:cs-1994-fdc.jpg|1971<br>[[Žilina]] <br>60 H<br>Michel 1994
File:cs-1995.jpg|1971<br>[[Levoča]] <br>60 H<br>Michel 1995
File:cs-1996-fdc.jpg|1971<br>[[Česká Třebová]] <br>60 H<br>Michel 1996
File:cs-1997.jpg|1971<br>[[Uherský Brod]] <br>60 H<br>Michel 1997
File:cs-1998-fdc.jpg|1971<br>[[Trutnov]] <br>60 H<br>Michel 1998
File:cs-1999.jpg|1971<br>[[Karlovy Vary]] <br>60 H<br>Michel 1999
File:cs-2071-fdc.jpg|1972<br>Bohemia<br>3 Kčs<br>Michel 2071
File:cs-2144.jpg|1973<br>[[Mikulov]] <br>60 H<br>Michel 2144
File:cs-2145.jpg|1973<br>[[Smolenice ]] <br>60 H<br>Michel 2145
File:cs-2146.jpg|1973<br>[[Žlutice]] <br>60 H<br>Michel 2146
File:cs-2252.jpg|1975<br>[[Nymburk]] <br>60 H<br>Michel 2252
File:cs-2253.jpg|1975<br>[[Znojmo]] <br>60 H<br>Michel 2253
File:cs-2360-fdc.jpg|1977<br>[[Vranov nad Topľou ]]
File:cs-2360a-fdc.jpg|1977<br>[[Vranov nad Topľou ]]
File:cs-2361-fdc.jpg|1977<br>[[Kralupy nad Vltavou ]]
File:cs-2362-fdc.jpg|1977<br>[[Jičín]]
File:cs-2363-fdc.jpg|1977<br>[[Valašské Meziříčí]]
File:cs-2363a-fdc.jpg|1977<br>[[Valašské Meziříčí]]
File:cs-2507-fdc.jpg|1979<br>[[Vlachovo Březí ]] <br>30 H<br>Michel 2507
File:cs-2508.jpg|1979<br>[[Jeseník ]] <br>60 H<br>Michel 2508
File:cs-2509-fdc.jpg|1979<br>[[Vysoké Mýto]] <br>1.20 K <br>Michel 2509
File:cs-2510.jpg|1979<br>[[Martin ]] <br>1.80 K <br>Michel 2510
File:cs-2511.jpg|1979<br>[[Žebrák (Beroun)|Žebrák ]] <br>2 K<br>Michel 2511
File:cs-2552-fdc.jpg|1980<br>[[Zlatá Idka]]
File:cs-2553-fdc.jpg|1980<br>[[Rožmitál pod Třemšínem]]
File:cs-2553a-fdc.jpg|1980<br>[[Rožmitál pod Třemšínem]]
File:cs-2554-fdc.jpg|1980<br>[[Kunštát]]
File:cs-2555-fdc.jpg|1980<br>[[Bystřice nad Pernštejnem]]
File:cs-2651-fdc.jpg|1982<br>[[Hrob (Teplice)|Hrob]]
File:cs-2652-fdc.jpg|1982<br>[[Mladá Boleslav]]
File:cs-2754-fdc.jpg|1984<br>[[Turnov]]
File:cs-2755-fdc.jpg|1984<br>[[Kutná Hora]]
File:cs-2756-fdc.jpg|1984<br>[[Milevsko]]
File:cs-2757-fdc.jpg|1984<br>[[Martin]]
File:cs-2797-fdc.jpg|1985<br>[[Kamýk nad Vltavou]]
File:cs-2798-fdc.jpg|1985<br>[[Havířov]]
File:cs-2799-fdc.jpg|1985<br>[[Trnava]]
File:cs-2850-fdc.jpg|1986<br>[[Myjava ]]
File:cs-2852-fdc.jpg|1986<br>[[Žamberk]]
File:cs-3042-fdc.jpg|1990<br>[[Prostějov ]]
File:cs-3042a-fdc.jpg|1990<br>[[Prostějov ]]
File:cs-3043-fdc.jpg|1990<br>[[Bytča ]]
File:cs-3044-fdc.jpg|1990<br>[[Soběslav ]]
File:cs-3045-fdc.jpg|1990<br>[[Poděbrady ]]
File:cs-3045a-fdc.jpg|1990<br>[[Poděbrady ]]
</gallery>


{{media}}
{{media}}

Revision as of 06:12, 6 August 2022

This page is part of:
Lt-623.jpg
Heraldic collector's items catalogue
Jamaica.erb.jpg


Heraldic stamps and philatelic material from Czechoslovakia

An overview of heraldic stamps and other philatelic material from Czechoslovakia.

Under each stamp the year of issue, the meaning of the arms, the value and the number of the Michel catalogue are provided.

Stamps

Other material

First day sheets

Covers and FDCs


Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us



© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site